截至2月20日16時,新增4處排查管控地區,遼源市疾病預防控制中心提醒:
請2月6日以來黑龍江省雞西市雞東縣、2月13日以來內蒙古包頭市達茂旗、2月16日以來四川省瀘州市江陽區、2月17日以來山西省晉中市太谷區返(來)遼人員要立即主動向所在社區(村屯)報告,配合社區(村屯)落實相關防控措施。
請廣大市民持續關注國內疫情發生地發布的無癥狀感染者及確診病例行動軌跡,現居住遼源市且與無癥狀感染者(或確診病例)行程軌跡有交集者,應立即向社區(村屯)報告,并配合落實相關防控措施。
為有效控制和降低疫情傳播風險,提醒廣大市民近期不要前往疫情發生地有關區域,并做好個人防護?;疖囌?、客運站、商超、餐飲單位、賓館酒店、農貿市場、影劇院等重點場所要強化常態化防控措施落實。
接種新冠病毒疫苗是預防新冠肺炎最經濟、最有效的手段,請未接種疫苗的市民盡快安排接種。
遼源市疾病預防控制中心
2022年2月20日
附:排查管控城市清單
排查管控城市清單(截至2月20日16時) | ||
排查地區 | 排查時間 | |
山西省 | 晉中市太谷區 | 2月17日 |
四川省 | 瀘州市江陽區 | 2月16日 |
內蒙古 | 包頭市達茂旗 | 2月13日 |
包頭市昆都侖區 | 2月13日 | |
呼和浩特市和林格爾縣 | 2月1日 | |
呼和浩特市武川縣 | 2月1日 | |
呼和浩特市土默特左旗 | 2月1日 | |
呼和浩特市回民區 | 2月1日 | |
呼和浩特市新城區 | 2月1日 | |
呼和浩特市玉泉區 | 2月1日 | |
呼和浩特市賽罕區 | 2月1日 | |
滿洲里市 | 2月1日 | |
江蘇省 | 無錫市梁溪區 | 2月8日 |
無錫市錫山區 | 2月8日 | |
蘇州市城區 | 1月31日 | |
蘇州市常熟市 | 1月31日 | |
蘇州市張家港市 | 2月13日 | |
云南省 | 紅河州河口縣 | 2月4日 |
德宏州瑞麗市 | 2月2日 | |
文山州麻栗坡縣 | 1月29日 | |
遼寧省 | 沈陽市沈河區 | 2月7日 |
沈陽市大東區 | 2月7日 | |
沈陽市渾南區 | 2月7日 | |
葫蘆島市 | 1月25日 | |
廣西壯族自治區 | 百色市城區 | 1月27日 |
百色市隆林縣 | 1月27日 | |
百色市靖西市 | 1月27日 | |
百色市德??h | 1月27日 | |
廣東省 | 東莞市石碣鎮 | 2月3日 |
深圳市光明區 | 2月1日 | |
深圳市福田區 | 2月1日 | |
深圳市羅湖區 | 2月1日 | |
深圳市寶安區 | 1月19日 | |
深圳市龍崗區 | 1月19日 | |
黑龍江省 | 雞西市雞東縣 | 2月6日 |
黑河市愛輝區 | 1月23日 |
上一篇:新增本土確診71例,在這些地方!