廣大個體參保人員:
單位:元
| 繳費標準 | 年繳費 | 繳費標準 | 年繳費 | 
| 一檔 (60%) | 7269.60 | 八檔 (180%) | 21811.20 | 
| 二檔 (80%) | 9693.60 | 九檔 (200%) | 24235.20 | 
| 三檔 (100%) | 12117.60 | 十檔 (220%) | 26659.20 | 
| 四檔 (110%) | 13329.60 | 十一檔 (240%) | 29083.20 | 
| 五檔 (120%) | 14541.60 | 十二檔 (260%) | 31504.80 | 
| 六檔 (140%) | 16965.60 | 十三檔 (280%) | 33928.80 | 
| 七檔 (160%) | 19387.20 | 十四檔 (300%) | 36352.80 | 
注:繳費檔次一經選定不得更改。

遼源市社會保險事業管理局
2019年11月26日